

Models | Honda City Hatchback 1.5 S | Honda City Hatchback 1.5 E | Honda City Hatchback 1.5 V | Honda City Hatchback 1.5 V-Sensing | Honda City Hatchback 1.5 RS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Specification | Download Spec | ||||||||
Selling Price | RM78,560.00 | RM86,560.00 | RM91,560.00 | RM95,560.00 | RM109,560.00 | ||||
Road Tax - 1 Year | RM90.00 | RM90.00 | RM90.00 | RM90.00 | RM90.00 | ||||
Registration Fee | RM150.00 | RM150.00 | RM150.00 | RM150.00 | RM150.00 | ||||
Number Plate | RM50.00 | RM50.00 | RM50.00 | RM50.00 | RM50.00 | ||||
Ownership Endorsement Fee | RM50.00 | RM50.00 | RM50.00 | RM50.00 | RM50.00 | ||||
Price without Insurance | RM78,900.00 | RM86,900.00 | RM91,900.00 | RM95,900.00 | RM109,900.00 | ||||
Sum Insured | RM78,000.00 | RM86,000.00 | RM91,000.00 | RM95,000.00 | RM109,000.00 | ||||
Surcharge for Platinum White Pearl* | RM300.00 | RM300.00 | RM300.00 | RM300.00 | RM300.00 |
GENERAL
PENINSULAR MALAYSIA
*Terms & Conditions apply